銀行理財產(chǎn)品排行2月13日 在售高收益理財產(chǎn)品哪家高?
2020-02-13 12:14 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財產(chǎn)品哪種好?人民幣理財怎么樣?
新浪財經(jīng)匯總 2月13日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報52號凈值型理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 映山紅安享回報52號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 728天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第6期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 110天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 寶盈理財卓越(高凈值)20012號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
4 | 寶盈理財卓越(高凈值)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
5 | 寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
6 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 映山紅安享回報91號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 10 | 186天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 寶盈理財卓越(個人)20012號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 聚寶財富財溢融D6新春B第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 寶盈理財卓越(個人)20002號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 寶盈理財卓越(個人)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 聚寶財富財溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 聚寶財富財溢融D3直新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 聚寶財富財溢融D3提升第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年190期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 聚寶財富聚溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
19 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
20 | 聚寶財富財溢融D9私行第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
21 | 聚寶財富聚溢融D3直新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第55期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 307天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
23 | 聚寶財富財溢融D6新春A第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第54期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 279天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
25 | 聚寶財富財溢融D6新春C第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
26 | 聚寶財富財溢融D6私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
27 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第53期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 181天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
28 | 聚寶財富聚溢融D6新春B第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 蒙銀財慧系列20017期C人民幣理財產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古銀行 | 人民幣 | 1 | 151天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
30 | 蒙銀財慧系列20018期C人民幣理財產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古銀行 | 人民幣 | 1 | 144天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌