中國銀行長期理財產品一覽2020年3月18日
2020-03-18 16:54 互聯網
今日中國銀行在售長期理財產品列表(2020年3月18日更新) 長期理財怎么樣?
長期開放類理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
業(yè)績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
申購規(guī)則 說明 |
回贖規(guī)則 說明 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.80% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構/個人 | 全國 | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構/個人 | 全國 | |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 |
1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.30% 2.80% 2.85% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
(1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日 | 機構/個人 | 全國 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 |
1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 3.00% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
申購: (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
贖回: (1)每周二開放贖回(節(jié)假日除外),贖回開放日如有變動,產品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日。 |
機構/個人 | 全國 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 2.90% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準3.72% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準3.80% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQLXTT01 | 中銀日積月累—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 |
3.38% (七日年化收益率) |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續(xù)期限 |
1.84% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
AMHQLXTTZS01 | 中銀日積月累—樂享天天(專屬版) | 無固定存續(xù)期限 |
2.91% (七日年化收益率) |
1萬(機構)/ 8億(個人) |
√ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌