平安銀行外匯牌價(jià)2021.9.3查詢
2021-09-03 10:40 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82923 | 0.82425 | 0.83257 | 0.83257 | ||
美元 - USD | 6.4449 | 6.3932 | 6.4708 | 6.4708 | ||
歐元 - EUR | 7.6415 | 7.396 | 7.703 | 7.703 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2323 | 0.2249 | 0.2343 | 0.2343 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7902 | 4.6363 | 4.8287 | 4.8287 | ||
日元 - JPY | 0.058526 | 0.056646 | 0.058997 | 0.058997 | ||
泰國銖 - THB | 0.1979 | 0.1915 | 0.1996 | 0.1996 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.9019 | 8.6159 | 8.9735 | 8.9735 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1218 | 4.9573 | 5.1631 | 5.1631 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7615 | 4.6085 | 4.7999 | 4.7999 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0391 | 6.813 | 7.0958 | 7.0958 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5751 | 4.4281 | 4.6119 | 4.6119 | ||
盧布 - RUB | 0.088 | 0.0852 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.548 | 1.4982 | 1.5605 | 1.5605 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌