2017年2月5日中國銀行人民幣外匯牌價表
2017-02-05 11:15 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.46 | 679.83 | 688.2 | 688.2 | 685.56 | 2017-02-05 10:30:00 |
日元 | 100 | 6.0734 | 5.8843 | 6.1161 | 6.1161 | 6.0781 | 2017-02-05 10:30:00 |
歐元 | 100 | 738.21 | 715.22 | 743.39 | 743.39 | 738.25 | 2017-02-05 10:30:00 |
英鎊 | 100 | 854.86 | 828.23 | 860.86 | 860.86 | 859.24 | 2017-02-05 10:30:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.39 | - | 193.47 | 186.71 | 2017-02-05 10:30:00 |
澳大利亞元 | 100 | 526.1 | 509.72 | 529.8 | 529.8 | 524.88 | 2017-02-05 10:30:00 |
澳門元 | 100 | 85.92 | 83.03 | 86.24 | 89.01 | 86.13 | 2017-02-05 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.35 | - | 231.17 | 220.07 | 2017-02-05 10:30:00 |
丹麥克朗 | 100 | 99.11 | 96.05 | 99.91 | 99.91 | 99.25 | 2017-02-05 10:30:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.81 | 2017-02-05 10:30:00 |
港幣 | 100 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.35 | 2017-02-05 10:30:00 |
韓國元 | 100 | 0.6007 | 0.5796 | 0.6055 | 0.6275 | 0.5979 | 2017-02-05 10:30:00 |
加拿大元 | 100 | 525.66 | 509.03 | 529.35 | 529.62 | 526.43 | 2017-02-05 10:30:00 |
林吉特 | 100 | 155.15 | - | 156.23 | - | 155.13 | 2017-02-05 10:30:00 |
盧布 | 100 | 11.58 | 10.87 | 11.68 | 12.12 | 11.56 | 2017-02-05 10:30:00 |
南非蘭特 | 100 | 51.53 | 47.58 | 51.89 | 55.84 | 51.23 | 2017-02-05 10:30:00 |
挪威克朗 | 100 | 83.32 | 80.74 | 83.98 | 83.98 | 83.15 | 2017-02-05 10:30:00 |
瑞典克朗 | 100 | 78.04 | 75.63 | 78.66 | 78.66 | 78.39 | 2017-02-05 10:30:00 |
瑞士法郎 | 100 | 689.3 | 668.03 | 694.14 | 694.14 | 691.23 | 2017-02-05 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.98 | - | 187.24 | 182.86 | 2017-02-05 10:30:00 |
泰國銖 | 100 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.26 | 19.6 | 2017-02-05 10:30:00 |
土耳其里拉 | 100 | 184.95 | 175.89 | 186.43 | 195.49 | 183.41 | 2017-02-05 10:30:00 |
新加坡元 | 100 | 486.31 | 471.31 | 489.72 | 489.72 | 486.06 | 2017-02-05 10:30:00 |
新臺幣 | 100 | - | 21.37 | - | 23.04 | 22.17 | 2017-02-05 10:30:00 |
新西蘭元 | 100 | 500.76 | 485.32 | 504.28 | 510.46 | 499.72 | 2017-02-05 10:30:00 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6065 | - | 10.8329 | 10.2269 | 2017-02-05 10:30:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0515 | 2017-02-05 10:30:00 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行