2017年2月8日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
2017-02-08 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687 | 681.36 | 689.76 | 689.76 | 688.49 | 2017-02-08 11:41:10 |
日元 | 100 | 6.1203 | 5.9297 | 6.1633 | 6.1633 | 6.1372 | 2017-02-08 11:41:10 |
歐元 | 100 | 733.01 | 710.19 | 738.16 | 738.16 | 735.39 | 2017-02-08 11:41:10 |
英鎊 | 100 | 858.16 | 831.43 | 864.18 | 864.18 | 861.87 | 2017-02-08 11:41:10 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.79 | - | 193.91 | 187.81 | 2017-02-08 11:41:10 |
澳大利亞元 | 100 | 524.07 | 507.75 | 527.75 | 527.75 | 525.5 | 2017-02-08 11:41:10 |
澳門元 | 100 | 86.11 | 83.21 | 86.43 | 89.21 | 86.25 | 2017-02-08 11:41:10 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.7 | - | 231.55 | 220.63 | 2017-02-08 11:41:10 |
丹麥克朗 | 100 | 98.51 | 95.47 | 99.31 | 99.31 | 99.04 | 2017-02-08 11:41:10 |
菲律賓比索 | 100 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.81 | 2017-02-08 11:41:10 |
港幣 | 100 | 88.53 | 87.82 | 88.87 | 88.87 | 88.74 | 2017-02-08 11:41:10 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5993 | 0.5782 | 0.6041 | 0.6261 | 0.6025 | 2017-02-08 11:41:10 |
加拿大元 | 100 | 520.78 | 504.3 | 524.43 | 524.69 | 522.69 | 2017-02-08 11:41:10 |
林吉特 | 100 | 155.53 | - | 156.63 | - | 155.7 | 2017-02-08 11:41:10 |
盧布 | 100 | 11.53 | 10.83 | 11.63 | 12.07 | 11.6 | 2017-02-08 11:41:10 |
南非蘭特 | 100 | 50.96 | 47.04 | 51.3 | 55.22 | 51.32 | 2017-02-08 11:41:10 |
挪威克朗 | 100 | 82.41 | 79.86 | 83.07 | 83.07 | 82.84 | 2017-02-08 11:41:10 |
瑞典克朗 | 100 | 77.25 | 74.86 | 77.87 | 77.87 | 77.69 | 2017-02-08 11:41:10 |
瑞士法郎 | 100 | 687.66 | 666.44 | 692.5 | 692.5 | 691.17 | 2017-02-08 11:41:10 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.38 | - | 187.66 | 183.95 | 2017-02-08 11:41:10 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.56 | 18.96 | 19.72 | 20.32 | 19.65 | 2017-02-08 11:41:10 |
土耳其里拉 | 100 | 183.13 | 174.16 | 184.61 | 193.58 | 184.43 | 2017-02-08 11:41:10 |
新加坡元 | 100 | 483.99 | 469.07 | 487.39 | 487.39 | 485.69 | 2017-02-08 11:41:10 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.36 | - | 23.03 | 22.14 | 2017-02-08 11:41:10 |
新西蘭元 | 100 | 501.27 | 485.81 | 504.79 | 510.98 | 503.03 | 2017-02-08 11:41:10 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6045 | - | 10.8306 | 10.2227 | 2017-02-08 11:41:10 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-02-08 11:41:10 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年2月8日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年2月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月25日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月23日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月17日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行