2017年4月11日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2017-04-11 09:43 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.85 | 683.19 | 691.61 | 691.61 | 689.57 | 2017-04-11 09:24:00 |
日元 | 100 | 6.2099 | 6.0165 | 6.2535 | 6.2535 | 6.2264 | 2017-04-11 09:24:00 |
歐元 | 100 | 728.66 | 705.96 | 733.77 | 733.77 | 730.81 | 2017-04-11 09:24:00 |
英鎊 | 100 | 854.82 | 828.2 | 860.82 | 860.82 | 856.86 | 2017-04-11 09:24:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.28 | - | 194.44 | 187.74 | 2017-04-11 09:24:00 |
澳大利亞元 | 100 | 516.46 | 500.38 | 520.09 | 520.09 | 517.66 | 2017-04-11 09:24:00 |
澳門元 | 100 | 86.34 | 83.44 | 86.66 | 89.44 | 86.44 | 2017-04-11 09:24:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.39 | - | 231.21 | 220.2 | 2017-04-11 09:24:00 |
丹麥克朗 | 100 | 97.9 | 94.87 | 98.68 | 98.68 | 98.29 | 2017-04-11 09:24:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.61 | 13.9 | 2017-04-11 09:24:00 |
港幣 | 100 | 88.62 | 87.91 | 88.96 | 88.96 | 88.74 | 2017-04-11 09:24:00 |
韓國元 | 100 | 0.6141 | 0.5926 | 0.6191 | 0.6416 | 0.6042 | 2017-04-11 09:24:00 |
加拿大元 | 100 | 516.53 | 500.19 | 520.16 | 520.41 | 517.66 | 2017-04-11 09:24:00 |
林吉特 | 100 | 156.27 | - | 157.37 | - | 155.93 | 2017-04-11 09:24:00 |
盧布 | 100 | 12.02 | 11.29 | 12.12 | 12.58 | 12.07 | 2017-04-11 09:24:00 |
南非蘭特 | 100 | 49.35 | 45.56 | 49.69 | 53.48 | 49.56 | 2017-04-11 09:24:00 |
挪威克朗 | 100 | 79.64 | 77.18 | 80.28 | 80.28 | 79.97 | 2017-04-11 09:24:00 |
瑞典克朗 | 100 | 75.65 | 73.31 | 76.25 | 76.25 | 75.98 | 2017-04-11 09:24:00 |
瑞士法郎 | 100 | 681.73 | 660.69 | 686.51 | 686.51 | 684.12 | 2017-04-11 09:24:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.88 | - | 188.18 | 183.88 | 2017-04-11 09:24:00 |
泰國銖 | 100 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 19.95 | 2017-04-11 09:24:00 |
土耳其里拉 | 100 | 184.28 | 175.25 | 185.76 | 194.79 | 184.95 | 2017-04-11 09:24:00 |
新加坡元 | 100 | 489.48 | 474.38 | 492.91 | 492.91 | 490.94 | 2017-04-11 09:24:00 |
新臺幣 | 100 | - | 21.79 | - | 23.49 | 22.57 | 2017-04-11 09:24:00 |
新西蘭元 | 100 | 478.27 | 463.52 | 481.63 | 487.53 | 479.89 | 2017-04-11 09:24:00 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0428 | - | 11.3248 | 10.6838 | 2017-04-11 09:24:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2017-04-11 09:24:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行