中國銀行外匯實時牌價查詢2017年7月28日
2017-07-28 13:10 中國銀行
中國銀行外匯實時牌價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.29 | 190.15 | 183.42 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
澳大利亞元 | 536.06 | 519.37 | 539.83 | 539.83 | 537.08 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
巴西里亞爾 | 205.37 | 224.63 | 213.79 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
加拿大元 | 535.68 | 518.73 | 539.44 | 539.7 | 536.96 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
瑞士法郎 | 693.54 | 672.14 | 698.42 | 700.16 | 698.65 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
丹麥克朗 | 105.61 | 102.35 | 106.45 | 106.67 | 105.88 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
歐元 | 786.08 | 761.6 | 791.6 | 791.6 | 787.34 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
英鎊 | 879.99 | 852.59 | 886.17 | 887.49 | 880.66 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
港幣 | 86.24 | 85.54 | 86.56 | 86.56 | 86.28 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
印尼盧比 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0506 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
印度盧比 | 9.8776 | 11.1386 | 10.5154 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
日元 | 6.0535 | 5.865 | 6.096 | 6.096 | 6.0625 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
韓國元 | 0.5999 | 0.5788 | 0.6047 | 0.6267 | 0.6039 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
澳門元 | 83.79 | 80.97 | 84.11 | 86.81 | 83.83 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
林吉特 | 158.2 | 159.32 | 157.58 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
挪威克朗 | 84.49 | 81.88 | 85.17 | 85.34 | 84.77 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
新西蘭元 | 502.82 | 487.31 | 506.35 | 512.55 | 505.4 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
菲律賓比索 | 13.28 | 12.87 | 13.38 | 14.01 | 13.34 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
盧布 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.82 | 11.33 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
沙特里亞爾 | 174.93 | 184.03 | 179.65 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
瑞典克朗 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.63 | 82.03 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
新加坡元 | 494.34 | 479.09 | 497.81 | 497.81 | 496.01 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
泰國銖 | 20.12 | 19.5 | 20.28 | 20.9 | 20.18 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
土耳其里拉 | 190.05 | 180.74 | 191.57 | 200.88 | 190.4 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
新臺幣 | 21.53 | 23.21 | 22.27 | 2017-07-28 | 11:49:39 | ||
美元 | 673.63 | 668.09 | 676.33 | 676.33 | 673.73 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
南非蘭特 | 51.71 | 47.74 | 52.07 | 56.04 | 51.79 | 2017-07-28 | 11:49:39 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行