中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月29日
2017-09-29 09:44 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.45 | 188.17 | 180.85 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
澳大利亞元 | 522.21 | 505.95 | 525.88 | 525.88 | 521.14 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
巴西里亞爾 | 201.46 | 220.34 | 209.13 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
加拿大元 | 535.36 | 518.42 | 539.12 | 539.39 | 534.19 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
瑞士法郎 | 685.26 | 664.12 | 690.08 | 691.8 | 684.6 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
丹麥克朗 | 105.29 | 102.04 | 106.13 | 106.34 | 105.14 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
歐元 | 784.28 | 759.85 | 789.79 | 789.79 | 782.33 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
英鎊 | 893.38 | 865.55 | 899.66 | 901 | 892.5 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
港幣 | 85.33 | 84.64 | 85.65 | 85.65 | 84.97 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0494 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
印度盧比 | 9.5881 | 10.8121 | 10.165 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
日元 | 5.9128 | 5.7286 | 5.9543 | 5.9543 | 5.9089 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
韓國(guó)元 | 0.5801 | 0.5597 | 0.5847 | 0.606 | 0.5799 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
澳門(mén)元 | 82.94 | 80.15 | 83.26 | 85.93 | 82.75 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
林吉特 | 160.36 | 161.48 | 157.15 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
挪威克朗 | 83.73 | 81.15 | 84.41 | 84.57 | 83.63 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
新西蘭元 | 480.39 | 465.57 | 483.77 | 489.7 | 479.7 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
菲律賓比索 | 13.08 | 12.67 | 13.18 | 13.8 | 13.1 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
盧布 | 11.47 | 10.77 | 11.57 | 12 | 11.48 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
沙特里亞爾 | 173.12 | 182.13 | 177.13 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
瑞典克朗 | 81.94 | 79.41 | 82.6 | 82.76 | 81.84 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
新加坡元 | 489.63 | 474.52 | 493.07 | 493.07 | 489.2 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
泰國(guó)銖 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 19.96 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
土耳其里拉 | 186.69 | 177.54 | 188.19 | 197.34 | 186.66 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
新臺(tái)幣 | 21.21 | 22.87 | 21.91 | 2017-09-29 | 09:43:03 | ||
美元 | 666.6 | 661.12 | 669.27 | 669.27 | 663.69 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
南非蘭特 | 49.1 | 45.33 | 49.44 | 53.21 | 49.15 | 2017-09-29 | 09:43:03 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月27日
- 2017年9月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月20日
- 2017年9月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月13日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一