中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月14日
2017-09-14 10:34 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.99 | 184.47 | 178.22 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 522.71 | 506.44 | 526.38 | 526.38 | 522.49 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 200.46 | 219.25 | 208.7 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 536.32 | 519.36 | 540.09 | 540.36 | 537.94 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 676.65 | 655.77 | 681.41 | 683.1 | 679.08 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 104.12 | 100.91 | 104.96 | 105.17 | 104.6 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
歐元 | 775.53 | 751.37 | 780.97 | 780.97 | 778.13 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
英鎊 | 862.01 | 835.16 | 868.06 | 869.36 | 864.71 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
港幣 | 83.64 | 82.97 | 83.96 | 83.96 | 83.79 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0494 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 9.6137 | 10.8409 | 10.2218 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.9061 | 5.7222 | 5.9476 | 5.9476 | 5.9238 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 0.5761 | 0.5558 | 0.5807 | 0.6018 | 0.5785 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
澳門(mén)元 | 81.31 | 78.58 | 81.62 | 84.24 | 81.36 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
林吉特 | 156.25 | 157.35 | 156.21 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 82.72 | 80.16 | 83.38 | 83.55 | 83.11 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 473.54 | 458.93 | 476.86 | 482.71 | 474.39 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 12.76 | 12.36 | 12.86 | 13.46 | 12.8 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.3 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 169.71 | 178.54 | 174.56 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 81.14 | 78.64 | 81.8 | 81.96 | 81.53 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
新加坡元 | 483.28 | 468.37 | 486.67 | 486.67 | 484.72 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 19.69 | 19.08 | 19.85 | 20.46 | 19.75 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 188.41 | 179.18 | 189.93 | 199.16 | 189.32 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 20.99 | 22.64 | 21.72 | 2017-09-14 | 10:30:00 | ||
美元 | 653.56 | 648.19 | 656.18 | 656.18 | 654.65 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 49.63 | 45.82 | 49.97 | 53.78 | 49.8 | 2017-09-14 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月12日_中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月31日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一