中國銀行外匯牌價查詢2017年9月7日
2017-09-07 10:30 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.55 | 183.99 | 177.7 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
澳大利亞元 | 520.31 | 504.11 | 523.96 | 523.96 | 522.65 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
巴西里亞爾 | 202.27 | 221.24 | 210.39 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
加拿大元 | 532.31 | 515.46 | 536.04 | 536.31 | 533.37 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
瑞士法郎 | 680.68 | 659.67 | 685.46 | 687.17 | 682.77 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
丹麥克朗 | 104.23 | 101.01 | 105.07 | 105.28 | 104.6 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
歐元 | 776.24 | 752.07 | 781.69 | 781.69 | 778.41 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
英鎊 | 849.34 | 822.89 | 855.31 | 856.59 | 851.54 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
港幣 | 83.29 | 82.62 | 83.61 | 83.61 | 83.41 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.0489 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
印度盧比 | 9.5812 | 10.8044 | 10.178 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
日元 | 5.9674 | 5.7816 | 6.0093 | 6.0093 | 5.9762 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
韓國元 | 0.5759 | 0.5557 | 0.5805 | 0.6016 | 0.5764 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
澳門元 | 80.94 | 78.22 | 81.25 | 83.86 | 80.92 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
林吉特 | 153.64 | 154.72 | 154.22 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
挪威克朗 | 83.39 | 80.81 | 84.05 | 84.22 | 83.72 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
新西蘭元 | 469.64 | 455.15 | 472.94 | 478.73 | 470.14 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
菲律賓比索 | 12.73 | 12.34 | 12.83 | 13.43 | 12.77 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
盧布 | 11.34 | 10.65 | 11.44 | 11.87 | 11.38 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
沙特里亞爾 | 169.27 | 178.08 | 174.04 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
瑞典克朗 | 81.57 | 79.05 | 82.23 | 82.39 | 81.91 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
新加坡元 | 482.74 | 467.85 | 486.13 | 486.13 | 483.52 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
泰國銖 | 19.62 | 19.02 | 19.78 | 20.38 | 19.66 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
土耳其里拉 | 189.77 | 180.47 | 191.29 | 200.59 | 190.4 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
新臺幣 | 20.97 | 22.62 | 21.69 | 2017-09-07 | 10:27:47 | ||
美元 | 651.86 | 646.51 | 654.47 | 654.47 | 652.69 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
南非蘭特 | 50.88 | 46.97 | 51.22 | 55.13 | 50.99 | 2017-09-07 | 10:27:47 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行