中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月27日
2017-10-27 09:25 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.71 | 187.39 | 180.54 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
澳大利亞元 | 506.43 | 490.66 | 509.99 | 509.99 | 510.68 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
巴西里亞爾 | 194.04 | 212.24 | 205.27 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
加拿大元 | 515.18 | 498.87 | 518.79 | 519.05 | 517.86 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
瑞士法郎 | 663.54 | 643.06 | 668.2 | 669.87 | 670.4 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
丹麥克朗 | 103.49 | 100.3 | 104.33 | 104.53 | 105.27 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
歐元 | 770.79 | 746.78 | 776.2 | 776.2 | 783.6 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
英鎊 | 869.96 | 842.86 | 876.07 | 877.38 | 880.13 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
港幣 | 85.05 | 84.37 | 85.37 | 85.37 | 84.95 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0489 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
印度盧比 | 9.6406 | 10.8714 | 10.2226 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
日元 | 5.805 | 5.6241 | 5.8457 | 5.8457 | 5.8362 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
韓國元 | 0.5858 | 0.5653 | 0.5906 | 0.612 | 0.5888 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
澳門元 | 82.68 | 79.9 | 83 | 85.66 | 82.62 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
林吉特 | 158.53 | 159.65 | 156.69 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
挪威克朗 | 80.87 | 78.37 | 81.51 | 81.68 | 82.75 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
新西蘭元 | 452.47 | 438.51 | 455.65 | 461.23 | 456.08 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
菲律賓比索 | 12.79 | 12.39 | 12.89 | 13.49 | 12.83 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
盧布 | 11.44 | 10.74 | 11.54 | 11.97 | 11.48 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
沙特里亞爾 | 172.39 | 181.36 | 176.82 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
瑞典克朗 | 79.1 | 76.66 | 79.74 | 79.9 | 80.74 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
新加坡元 | 484.13 | 469.19 | 487.53 | 487.53 | 487.63 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
泰國銖 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 20.02 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
土耳其里拉 | 173.22 | 164.74 | 174.62 | 183.1 | 176.44 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
新臺幣 | 21.2 | 22.86 | 21.95 | 2017-10-27 | 09:21:07 | ||
美元 | 663.8 | 658.35 | 666.46 | 666.46 | 662.88 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
南非蘭特 | 46.42 | 42.86 | 46.74 | 50.3 | 47.08 | 2017-10-27 | 09:21:07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行