中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月15日查詢(xún)
2017-11-15 10:25 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 662.26 | 656.82 | 664.91 | 664.91 | 662.63 | 2017-11-15 10:20:24 |
日元 | 100 | 5.8462 | 5.6641 | 5.8873 | 5.8873 | 5.8455 | 2017-11-15 10:20:24 |
歐元 | 100 | 779.77 | 755.48 | 785.24 | 785.24 | 781.85 | 2017-11-15 10:20:24 |
英鎊 | 100 | 868.45 | 841.4 | 874.55 | 875.86 | 872.43 | 2017-11-15 10:20:24 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 174.31 | - | 186.95 | 180.48 | 2017-11-15 10:20:24 |
澳大利亞元 | 100 | 501.09 | 485.48 | 504.61 | 504.61 | 505.46 | 2017-11-15 10:20:24 |
澳門(mén)元 | 100 | 82.48 | 79.71 | 82.79 | 85.45 | 82.61 | 2017-11-15 10:20:24 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 192.24 | - | 210.26 | 200.31 | 2017-11-15 10:20:24 |
丹麥克朗 | 100 | 104.71 | 101.48 | 105.55 | 105.76 | 105.06 | 2017-11-15 10:20:24 |
菲律賓比索 | 100 | 12.92 | 12.52 | 13.02 | 13.63 | 12.97 | 2017-11-15 10:20:24 |
港幣 | 100 | 84.86 | 84.18 | 85.18 | 85.18 | 84.91 | 2017-11-15 10:20:24 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.6188 | 0.5939 | 2017-11-15 10:20:24 |
加拿大元 | 100 | 518.81 | 502.39 | 522.46 | 522.72 | 520.51 | 2017-11-15 10:20:24 |
林吉特 | 100 | 158.92 | - | 160.04 | - | 158.23 | 2017-11-15 10:20:24 |
盧布 | 100 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 | 10.99 | 2017-11-15 10:20:24 |
南非蘭特 | 100 | 45.9 | 42.38 | 46.22 | 49.74 | 46.13 | 2017-11-15 10:20:24 |
挪威克朗 | 100 | 80.66 | 78.17 | 81.3 | 81.47 | 81 | 2017-11-15 10:20:24 |
瑞典克朗 | 100 | 78.64 | 76.22 | 79.28 | 79.43 | 78.91 | 2017-11-15 10:20:24 |
瑞士法郎 | 100 | 668.48 | 647.85 | 673.18 | 674.85 | 669.79 | 2017-11-15 10:20:24 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 171.99 | - | 180.94 | 176.74 | 2017-11-15 10:20:24 |
泰國(guó)銖 | 100 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.78 | 20.08 | 2017-11-15 10:20:24 |
土耳其里拉 | 100 | 169.48 | 161.18 | 170.84 | 179.14 | 170.4 | 2017-11-15 10:20:24 |
新加坡元 | 100 | 486.23 | 471.23 | 489.65 | 489.65 | 487.83 | 2017-11-15 10:20:24 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.24 | - | 22.9 | 22.02 | 2017-11-15 10:20:24 |
新西蘭元 | 100 | 454.65 | 440.62 | 457.85 | 463.46 | 455.8 | 2017-11-15 10:20:24 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5343 | - | 10.7515 | 10.146 | 2017-11-15 10:20:24 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0473 | - | 0.0507 | 0.049 | 2017-11-15 10:20:24 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月15日查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)11月13日查詢(xún) 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)11月10日 中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)11月9日 中行人民幣外匯匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月8日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月7日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月6日 中行人民幣外
- 2017年11月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017.11.01
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日