中國銀行外匯牌價查詢2017.11.01
2017-11-01 10:05 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.29 | 186.93 | 180.52 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
澳大利亞元 | 506.34 | 490.57 | 509.9 | 509.9 | 507.44 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
巴西里亞爾 | 194.7 | 212.95 | 202.84 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
加拿大元 | 512.49 | 496.27 | 516.09 | 516.35 | 514.26 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
瑞士法郎 | 661.68 | 641.26 | 666.32 | 667.98 | 664.56 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
丹麥克朗 | 103.34 | 100.14 | 104.17 | 104.37 | 103.81 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
歐元 | 769.53 | 745.56 | 774.93 | 774.93 | 772.5 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
英鎊 | 878.31 | 850.95 | 884.48 | 885.8 | 881.04 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
港幣 | 84.87 | 84.19 | 85.19 | 85.19 | 84.99 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0488 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
印度盧比 | 9.6309 | 10.8603 | 10.2471 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
日元 | 5.8068 | 5.6259 | 5.8475 | 5.8475 | 5.8324 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
韓國元 | 0.5909 | 0.5702 | 0.5957 | 0.6173 | 0.5927 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
澳門元 | 82.48 | 79.71 | 82.79 | 85.45 | 82.59 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
林吉特 | 157.78 | 158.88 | 156.67 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
挪威克朗 | 80.83 | 78.33 | 81.47 | 81.64 | 81.2 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
新西蘭元 | 455.88 | 441.81 | 459.08 | 464.71 | 456.97 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
菲律賓比索 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 12.85 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
盧布 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.85 | 11.38 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
沙特里亞爾 | 171.97 | 180.92 | 176.8 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
瑞典克朗 | 78.84 | 76.41 | 79.48 | 79.63 | 79.18 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
新加坡元 | 484.88 | 469.91 | 488.28 | 488.28 | 486.63 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
泰國銖 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.98 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
土耳其里拉 | 174.27 | 165.73 | 175.67 | 184.21 | 174.98 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
新臺幣 | 21.24 | 22.9 | 22 | 2017-11-01 | 09:56:51 | ||
美元 | 662.21 | 656.77 | 664.86 | 664.86 | 663 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
南非蘭特 | 46.75 | 43.16 | 47.07 | 50.66 | 46.93 | 2017-11-01 | 09:56:51 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行