中國銀行外匯牌價查詢2019年9月20日
2019-09-20 08:27 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.45 | 199.97 | 192.95 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
澳大利亞元 | 480.31 | 465.39 | 483.84 | 485.02 | 483.62 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
巴西里亞爾 | 163.46 | 178.78 | 172.47 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
加拿大元 | 533.42 | 516.58 | 537.36 | 538.66 | 532.97 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
瑞士法郎 | 712.35 | 690.37 | 717.35 | 719.71 | 710.58 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
丹麥克朗 | 104.59 | 101.36 | 105.43 | 105.72 | 104.66 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
歐元 | 781.58 | 757.29 | 787.34 | 789.09 | 781.32 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
英鎊 | 886.05 | 858.52 | 892.58 | 894.75 | 883.68 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
港幣 | 90.45 | 89.73 | 90.81 | 90.81 | 90.33 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0503 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
印度盧比 | 9.3467 | 10.5399 | 9.9656 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
日元 | 6.5503 | 6.3468 | 6.5985 | 6.6021 | 6.5373 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
韓國元 | 0.5922 | 0.5714 | 0.597 | 0.6187 | 0.5945 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
澳門元 | 87.97 | 85.02 | 88.32 | 91.15 | 87.99 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
林吉特 | 170 | 171.54 | 169.28 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
挪威克朗 | 78.78 | 76.35 | 79.42 | 79.64 | 79.19 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
新西蘭元 | 444.98 | 431.25 | 448.1 | 453.6 | 447.82 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.26 | 13.56 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
盧布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.56 | 11.04 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
沙特里亞爾 | 183.95 | 193.52 | 188.94 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
瑞典克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.75 | 72.89 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
新加坡元 | 512.92 | 497.09 | 516.52 | 518.07 | 514.76 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
泰國銖 | 23.14 | 22.42 | 23.32 | 24.04 | 23.19 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
土耳其里拉 | 123.6 | 117.55 | 124.6 | 140.58 | 124.77 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
新臺幣 | 22.1 | 23.83 | 22.88 | 2019-09-20 | 08:25:15 | ||
美元 | 708.37 | 702.6 | 711.37 | 711.37 | 707.32 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
南非蘭特 | 47.75 | 44.08 | 48.07 | 51.74 | 48.24 | 2019-09-20 | 08:25:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌