中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月19日
2019-11-19 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.59 | 197.97 | 190.72 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
澳大利亞元 | 475.71 | 460.93 | 479.21 | 480.38 | 476.87 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
巴西里亞爾 | 159.91 | 174.9 | 166.55 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
加拿大元 | 530.05 | 513.31 | 533.95 | 535.25 | 530.47 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
瑞士法郎 | 707.43 | 685.6 | 712.39 | 714.74 | 708.16 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
丹麥克朗 | 103.66 | 100.46 | 104.5 | 104.79 | 103.81 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
歐元 | 775.16 | 751.07 | 780.88 | 782.61 | 775.63 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
英鎊 | 906.96 | 878.77 | 913.63 | 915.85 | 907.38 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
港幣 | 89.55 | 88.84 | 89.91 | 89.91 | 89.46 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
印度盧比 | 9.1799 | 10.3517 | 9.7644 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
日元 | 6.4472 | 6.2469 | 6.4946 | 6.4982 | 6.4476 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
韓國元 | 0.5991 | 0.578 | 0.6039 | 0.6259 | 0.6011 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
澳門元 | 87.07 | 84.15 | 87.41 | 90.22 | 87.17 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
林吉特 | 168.3 | 169.82 | 168.59 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
挪威克朗 | 76.69 | 74.32 | 77.31 | 77.52 | 76.85 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
新西蘭元 | 447.32 | 433.52 | 450.46 | 455.98 | 448.05 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.82 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
盧布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 | 10.99 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
沙特里亞爾 | 182.14 | 191.62 | 186.8 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
瑞典克朗 | 72.52 | 70.28 | 73.1 | 73.31 | 72.67 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
新加坡元 | 514.47 | 498.6 | 518.09 | 519.64 | 515.13 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
泰國銖 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.21 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
土耳其里拉 | 121.92 | 115.95 | 122.9 | 138.67 | 122.2 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
新臺幣 | 22.23 | 23.97 | 23.01 | 2019-11-19 | 10:03:41 | ||
美元 | 701.28 | 695.57 | 704.25 | 704.25 | 700.3 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
南非蘭特 | 47.22 | 43.59 | 47.54 | 51.17 | 47.36 | 2019-11-19 | 10:03:41 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌