中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月16日
2019-12-16 08:49 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.66 | 196.98 | 190.99 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
澳大利亞元 | 478.98 | 464.1 | 482.51 | 483.68 | 485.86 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
巴西里亞爾 | 163.33 | 178.65 | 170.38 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
加拿大元 | 528.37 | 511.69 | 532.27 | 533.56 | 533.29 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
瑞士法郎 | 707.88 | 686.04 | 712.86 | 715.2 | 712.16 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.76 | 105 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
歐元 | 775.09 | 751.01 | 780.8 | 782.54 | 784.6 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
英鎊 | 930.31 | 901.4 | 937.16 | 939.44 | 944.14 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
港幣 | 89.44 | 88.73 | 89.8 | 89.8 | 89.87 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0499 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
印度盧比 | 9.2808 | 10.4656 | 9.8767 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
日元 | 6.369 | 6.1711 | 6.4159 | 6.4194 | 6.4086 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
韓國(guó)元 | 0.5917 | 0.5709 | 0.5965 | 0.6182 | 0.5946 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
澳門(mén)元 | 86.62 | 83.72 | 86.96 | 89.75 | 86.48 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
林吉特 | 168.86 | 170.38 | 169.16 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
挪威克朗 | 77.12 | 74.74 | 77.74 | 77.96 | 77.63 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
新西蘭元 | 459.24 | 445.07 | 462.46 | 468.13 | 464.2 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.8 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
盧布 | 11.08 | 10.4 | 11.16 | 11.59 | 11.15 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
沙特里亞爾 | 181.22 | 190.65 | 187.04 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
瑞典克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.01 | 75.11 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
新加坡元 | 514.1 | 498.24 | 517.72 | 519.26 | 518.82 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
泰國(guó)銖 | 23.05 | 22.34 | 23.23 | 23.94 | 23.24 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
土耳其里拉 | 119.81 | 113.94 | 120.77 | 136.26 | 121.44 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
新臺(tái)幣 | 22.32 | 24.06 | 23.09 | 2019-12-16 | 08:00:16 | ||
美元 | 697.69 | 692.01 | 700.64 | 700.64 | 701.56 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
南非蘭特 | 47.95 | 44.27 | 48.27 | 51.95 | 48.61 | 2019-12-16 | 08:00:16 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月13日
- 2019年12月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌