中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年8月28日
2020-08-28 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.96 | 194.4 | 187.41 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
澳大利亞元 | 498.7 | 483.2 | 502.37 | 504.59 | 498.45 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
巴西里亞爾 | 118.71 | 134.79 | 122.79 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
加拿大元 | 522.96 | 506.45 | 526.82 | 529.14 | 523.83 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
瑞士法郎 | 754.94 | 731.64 | 760.24 | 763.5 | 758.49 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
丹麥克朗 | 108.94 | 105.58 | 109.82 | 110.34 | 109.49 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
歐元 | 811.42 | 786.21 | 817.4 | 820.03 | 814.98 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
英鎊 | 906.03 | 877.88 | 912.7 | 916.74 | 909.84 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
港幣 | 88.7 | 88 | 89.06 | 89.06 | 88.91 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.049 | 0.0469 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
印度盧比 | 8.761 | 9.8794 | 9.2776 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
日元 | 6.4361 | 6.2361 | 6.4835 | 6.4935 | 6.5022 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
韓國(guó)元 | 0.5785 | 0.5581 | 0.5831 | 0.6045 | 0.5807 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
澳門(mén)元 | 86.22 | 83.33 | 86.56 | 89.45 | 86.3 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
林吉特 | 164.53 | 166.02 | 165.14 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
挪威克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.92 | 77.6 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
新西蘭元 | 455.9 | 441.83 | 459.1 | 465.41 | 456.31 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.18 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
盧布 | 9.14 | 8.58 | 9.22 | 9.57 | 9.12 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
沙特里亞爾 | 178.55 | 188.77 | 183.54 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
瑞典克朗 | 78.61 | 76.19 | 79.25 | 79.62 | 78.99 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
新加坡元 | 502.45 | 486.94 | 505.97 | 508.5 | 504.25 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
泰國(guó)銖 | 21.92 | 21.25 | 22.1 | 22.8 | 22.01 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
土耳其里拉 | 93.21 | 88.64 | 93.95 | 107.88 | 93.46 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
新臺(tái)幣 | 22.64 | 24.52 | 23.45 | 2020-08-28 | 09:16:52 | ||
美元 | 687.51 | 681.91 | 690.42 | 690.42 | 689.03 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
南非蘭特 | 40.26 | 37.17 | 40.54 | 43.7 | 40.81 | 2020-08-28 | 09:16:52 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年8月28日
- 2020年8月27日中行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月20日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情
- 2020年8月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情 中行
- 2020年8月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌