2020年11月3日中國銀行外匯牌價查詢
2020-11-03 09:19 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 470.16 | 455.55 | 473.62 | 475.72 |
巴西里亞爾 | 111.83 | 126.97 | ||
加拿大元 | 504.35 | 488.43 | 508.07 | 510.31 |
瑞士法郎 | 725.42 | 703.04 | 730.52 | 733.65 |
丹麥克朗 | 104.18 | 100.97 | 105.02 | 105.52 |
歐元 | 776.42 | 752.3 | 782.15 | 784.67 |
英鎊 | 861.78 | 835.01 | 868.13 | 871.97 |
港幣 | 86.13 | 85.45 | 86.47 | 86.47 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.44 | 9.5174 | ||
日元 | 6.3651 | 6.1673 | 6.4119 | 6.4218 |
韓國元 | 0.5878 | 0.5672 | 0.5926 | 0.6143 |
澳門元 | 83.71 | 80.91 | 84.04 | 86.85 |
林吉特 | 161.62 | 163.08 | ||
挪威克朗 | 69.67 | 67.52 | 70.23 | 70.57 |
新西蘭元 | 442 | 428.36 | 445.1 | 451.22 |
菲律賓比索 | 13.75 | 13.28 | 13.91 | 14.53 |
盧布 | 8.27 | 7.76 | 8.33 | 8.65 |
沙特里亞爾 | 173.43 | 183.35 | ||
瑞典克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 |
新加坡元 | 488.5 | 473.43 | 491.94 | 494.39 |
泰國銖 | 21.42 | 20.76 | 21.6 | 22.28 |
土耳其里拉 | 78.98 | 75.11 | 79.62 | 91.42 |
新臺幣 | 22.59 | 24.47 | ||
美元 | 667.74 | 662.31 | 670.57 | 670.57 |
南非蘭特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌