2020年12月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-23 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 492.29 | 476.99 | 495.91 | 498.11 |
巴西里亞爾 | 121.87 | 138.38 | ||
加拿大元 | 506.16 | 490.18 | 509.9 | 512.15 |
瑞士法郎 | 734.42 | 711.76 | 739.58 | 742.75 |
丹麥克朗 | 106.77 | 103.47 | 107.63 | 108.14 |
歐元 | 794.84 | 770.15 | 800.71 | 803.28 |
英鎊 | 874.17 | 847.01 | 880.61 | 884.5 |
港幣 | 84.33 | 83.66 | 84.67 | 84.67 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3373 | 9.4017 | ||
日元 | 6.3052 | 6.1092 | 6.3515 | 6.3613 |
韓國元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6145 |
澳門元 | 81.96 | 79.22 | 82.29 | 85.03 |
林吉特 | 161.58 | 163.04 | ||
挪威克朗 | 74.58 | 72.28 | 75.18 | 75.54 |
新西蘭元 | 459.68 | 445.49 | 462.9 | 469.27 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.08 | 13.71 | 14.32 |
盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
沙特里亞爾 | 169.75 | 179.45 | ||
瑞典克朗 | 78.29 | 75.87 | 78.91 | 79.29 |
新加坡元 | 488.66 | 473.58 | 492.1 | 494.55 |
泰國銖 | 21.62 | 20.96 | 21.8 | 22.49 |
土耳其里拉 | 85.31 | 81.13 | 85.99 | 98.74 |
新臺(tái)幣 | 22.46 | 24.34 | ||
美元 | 653.82 | 648.5 | 656.59 | 656.59 |
南非蘭特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌