2021年3月22日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2021-03-22 09:34 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià):
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.08 | 484.55 | 503.76 | 505.99 |
巴西里亞爾 | 113.81 | 129.22 | ||
加拿大元 | 517.74 | 501.39 | 521.55 | 523.86 |
瑞士法郎 | 696.91 | 675.41 | 701.81 | 704.82 |
丹麥克朗 | 103.55 | 100.36 | 104.39 | 104.88 |
歐元 | 770.62 | 746.68 | 776.31 | 778.8 |
英鎊 | 896.65 | 868.79 | 903.25 | 907.25 |
港幣 | 83.61 | 82.95 | 83.95 | 83.95 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.4475 | 9.5259 | ||
日元 | 5.9561 | 5.771 | 5.9999 | 6.0092 |
韓國元 | 0.5723 | 0.5522 | 0.5769 | 0.598 |
澳門元 | 81.28 | 78.55 | 81.6 | 84.32 |
林吉特 | 157.59 | 159.01 | ||
挪威克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.6 |
新西蘭元 | 463.4 | 449.1 | 466.66 | 473.08 |
菲律賓比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
盧布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 |
沙特里亞爾 | 168.66 | 178.3 | ||
瑞典克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 |
新加坡元 | 482.32 | 467.43 | 485.7 | 488.12 |
泰國銖 | 20.97 | 20.32 | 21.13 | 21.8 |
土耳其里拉 | 80.52 | 76.57 | 81.16 | 93.19 |
新臺幣 | 22.08 | 23.92 | ||
美元 | 649.53 | 644.24 | 652.28 | 652.28 |
南非蘭特 | 43.72 | 40.36 | 44.02 | 47.45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌