中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月10日
2021-09-10 08:54 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.36 | 459.62 | 477.85 | 479.97 |
巴西里亞爾 | 119.19 | 135.33 | ||
加拿大元 | 508.16 | 492.11 | 511.91 | 514.16 |
瑞士法郎 | 701.74 | 680.08 | 706.66 | 709.69 |
丹麥克朗 | 102.23 | 99.07 | 103.05 | 103.54 |
歐元 | 760.75 | 737.11 | 766.36 | 768.82 |
英鎊 | 890.5 | 862.83 | 897.06 | 901.02 |
港幣 | 82.82 | 82.16 | 83.15 | 83.15 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.249 | 9.302 | ||
日元 | 5.8608 | 5.6787 | 5.9039 | 5.913 |
韓國(guó)元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 |
澳門元 | 80.5 | 77.8 | 80.82 | 83.51 |
林吉特 | 155.05 | 156.45 | ||
挪威克朗 | 74.1 | 71.81 | 74.7 | 75.05 |
新西蘭元 | 457.14 | 443.04 | 460.36 | 466.69 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 167.28 | 176.84 | ||
瑞典克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 |
新加坡元 | 478.99 | 464.21 | 482.35 | 484.76 |
泰國(guó)銖 | 19.65 | 19.04 | 19.81 | 20.44 |
土耳其里拉 | 76.11 | 72.39 | 76.73 | 88.1 |
新臺(tái)幣 | 22.54 | 24.42 | ||
美元 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 |
南非蘭特 | 45.34 | 41.86 | 45.64 | 49.21 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月10日
- 2021年9月9日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年9月7日
- 2021年9月6日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月3日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021-9-1中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 2021年8月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌