中國銀行外匯牌價表 中國銀行外匯牌價今日匯率2021年12月2日
2021-12-02 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
巴西里亞爾 | 107.31 | 121.84 | ||
加拿大元 | 495.05 | 479.42 | 498.7 | 500.9 |
瑞士法郎 | 689.34 | 668.07 | 694.18 | 697.16 |
丹麥克朗 | 96.52 | 93.54 | 97.3 | 97.76 |
歐元 | 718.32 | 696 | 723.61 | 725.94 |
英鎊 | 842.58 | 816.4 | 848.78 | 852.54 |
港幣 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.9777 | 8.9961 | ||
日元 | 5.6165 | 5.442 | 5.6578 | 5.6666 |
韓國元 | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 151.15 | 152.51 | ||
挪威克朗 | 69.71 | 67.56 | 70.27 | 70.61 |
新西蘭元 | 432.07 | 418.74 | 435.11 | 441.09 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特里亞爾 | 164.99 | 174.43 | ||
瑞典克朗 | 69.78 | 67.63 | 70.34 | 70.68 |
新加坡元 | 464.65 | 450.31 | 467.91 | 470.24 |
泰國銖 | 18.8 | 18.22 | 18.96 | 19.56 |
土耳其里拉 | 47.09 | 44.78 | 47.47 | 54.5 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 635.5 | 630.33 | 638.2 | 638.2 |
南非蘭特 | 39.58 | 36.55 | 39.86 | 42.97 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.27 | 179.7 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌