中國銀行外匯牌價查詢一覽表2021年12月21日
2021-12-21 08:47 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.9 | 437.86 | 455.23 | 457.24 |
巴西里亞爾 | 107.12 | 121.62 | ||
加拿大元 | 490.89 | 475.4 | 494.51 | 496.7 |
瑞士法郎 | 689.61 | 668.33 | 694.45 | 697.43 |
丹麥克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.55 |
歐元 | 716.68 | 694.41 | 721.97 | 724.29 |
英鎊 | 839.38 | 813.3 | 845.56 | 849.3 |
港幣 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9012 | 8.9098 | ||
日元 | 5.5904 | 5.4167 | 5.6315 | 5.6402 |
韓國元 | 0.5338 | 0.515 | 0.538 | 0.5578 |
澳門元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 |
林吉特 | 150.34 | 151.7 | ||
挪威克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 |
新西蘭元 | 426.52 | 413.36 | 429.52 | 435.42 |
菲律賓比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 165.11 | 174.55 | ||
瑞典克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 |
新加坡元 | 464.75 | 450.41 | 468.01 | 470.34 |
泰國銖 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
土耳其里拉 | 35.26 | 33.53 | 35.54 | 40.81 |
新臺幣 | 22.12 | 23.97 | ||
美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 |
南非蘭特 | 40.35 | 37.25 | 40.63 | 43.8 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌