中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年4月8日
2022-04-08 08:46 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.97 | 459.24 | 477.46 | 479.57 |
巴西里亞爾 | 128.43 | 145.82 | ||
加拿大元 | 503.54 | 487.64 | 507.26 | 509.49 |
瑞士法郎 | 678.24 | 657.31 | 683 | 685.93 |
丹麥克朗 | 92.52 | 89.66 | 93.26 | 93.71 |
歐元 | 688.64 | 667.25 | 693.72 | 695.95 |
英鎊 | 828.45 | 802.71 | 834.55 | 838.25 |
港幣 | 80.97 | 80.33 | 81.29 | 81.29 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8741 | 8.8793 | ||
日元 | 5.1156 | 4.9566 | 5.1532 | 5.1611 |
韓國元 | 0.518 | 0.4998 | 0.5222 | 0.5413 |
澳門元 | 78.7 | 76.06 | 79.01 | 81.64 |
林吉特 | 150.32 | 151.68 | ||
挪威克朗 | 71.85 | 69.63 | 72.43 | 72.77 |
新西蘭元 | 436.03 | 422.57 | 439.09 | 445.13 |
菲律賓比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 |
盧布 | 7.42 | 7.08 | 7.72 | 8.06 |
沙特里亞爾 | 164.83 | 174.25 | ||
瑞典克朗 | 66.91 | 64.85 | 67.45 | 67.77 |
新加坡元 | 465.15 | 450.79 | 468.41 | 470.75 |
泰國銖 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 |
土耳其里拉 | 42.97 | 40.86 | 43.31 | 49.73 |
新臺(tái)幣 | 21.26 | 23.04 | ||
美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 |
南非蘭特 | 42.94 | 39.65 | 43.24 | 46.61 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌