2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:54 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 2017-11-29 | 0.2334 | 18.99% | 30.44% | 30.04% | 31.67% | 33.95% | 購買自選 | |
2 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 2017-11-29 | 0.2334 | 16.05% | 26.49% | 25.61% | 26.97% | 29.01% | 購買自選 | |
3 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.2704 | 13.33% | 25.44% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII | 2017-11-29 | 1.5407 | 13.08% | 26.02% | 28.50% | 31.96% | 35.03% | 購買自選 | |
5 | 110032 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 2017-11-29 | 0.1802 | 9.39% | 17.00% | 10.55% | 9.42% | 8.83% | 購買自選 | |
6 | 110033 | 恒生中國ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 2017-11-29 | 0.1802 | 9.39% | 17.00% | 10.55% | 9.42% | 8.83% | 購買自選 | |
7 | 110031 | 易方達恒生國企聯(lián)接QDII | 2017-11-29 | 1.1898 | 6.60% | 16.47% | 12.70% | 13.31% | 13.48% | 購買自選 | |
8 | 003243 | 上投摩根中國世紀混合QDII | 2017-11-28 | 1.4370 | 28.87% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 000989 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票現(xiàn)匯 | 2017-11-28 | 1.3970 | 26.76% | 41.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 000990 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票現(xiàn)鈔 | 2017-11-28 | 1.3970 | 26.76% | 41.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 000041 | 華夏全球股票QDII | 2017-11-28 | 1.1230 | 24.46% | 37.76% | 37.04% | 35.31% | 36.36% | 購買自選 | |
12 | 002380 | 工銀香港中小盤美元QDII | 2017-11-28 | 0.2238 | 24.11% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 000988 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票QDII | 2017-11-28 | 1.5070 | 22.75% | 39.41% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 118001 | 易方達亞洲精選股票QDII | 2017-11-28 | 1.0220 | 22.01% | 32.65% | 31.20% | 30.95% | 28.87% | 購買自選 | |
15 | 070012 | 嘉實海外中國混合QDII | 2017-11-28 | 0.9230 | 21.56% | 36.90% | 36.99% | 38.14% | 40.88% | 購買自選 | |
16 | 000934 | 國富大中華精選混合QDII | 2017-11-28 | 1.3660 | 20.88% | 40.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 000906 | 廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.2611 | 20.23% | 30.49% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 002379 | 工銀香港中小盤股票QDII | 2017-11-28 | 1.4760 | 20.10% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 000593 | 易方達標普消費品指數(shù)現(xiàn)匯 | 2017-11-28 | 0.2701 | 17.43% | 25.93% | 24.46% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 080006 | 長盛環(huán)球行業(yè)混合QDII | 2017-11-28 | 1.4050 | 16.55% | 26.68% | 25.96% | 27.61% | 32.44% | 購買自選 | |
21 | 001691 | 南方香港成長混合QDII | 2017-11-28 | 1.1020 | 16.53% | 19.11% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 000927 | 博時亞太精選股票現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.1988 | 16.34% | 27.27% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 000055 | 廣發(fā)納斯達克100現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.2916 | 15.96% | 27.91% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 040048 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 2017-11-28 | 0.2901 | 15.13% | 25.67% | 29.61% | 36.49% | -- | 購買自選 | |
25 | 040047 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 2017-11-28 | 0.2901 | 15.13% | 25.67% | 29.61% | 36.49% | -- | 購買自選 | |
26 | 100061 | 富國中國中小盤混合QDII | 2017-11-28 | 2.1960 | 14.98% | 26.92% | 26.93% | 30.63% | 40.26% | 購買自選 | |
27 | 040018 | 華安香港精選股票QDII | 2017-11-28 | 1.4400 | 14.80% | 26.10% | 24.86% | 26.59% | 32.46% | 購買自選 | |
28 | 000044 | 嘉實美國成長股票現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 1.5690 | 14.64% | 22.32% | 24.13% | 27.82% | -- | 購買自選 | |
29 | 000193 | 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)QDII | 2017-11-28 | 1.4690 | 14.57% | 23.18% | 26.44% | 31.04% | -- | 購買自選 | |
30 | 040021 | 華安大中華升級股票QDII | 2017-11-28 | 1.5340 | 14.47% | 24.64% | 23.15% | 24.47% | 30.89% | 購買自選 | |
31 | 118002 | 易方達標普消費品指數(shù)QDII | 2017-11-28 | 1.7810 | 13.63% | 24.19% | 25.94% | 25.97% | 31.53% | 購買自選 | |
32 | 050015 | 博時大中華亞太精選QDII | 2017-11-28 | 1.3110 | 12.62% | 25.61% | 21.73% | 19.10% | 21.58% | 購買自選 | |
33 | 100055 | 富國全球頂級消費品QDII | 2017-11-28 | 1.5000 | 12.51% | 23.52% | 25.27% | 25.03% | 27.66% | 購買自選 | |
34 | 040046 | 華安納斯達克100指數(shù)QDII | 2017-11-28 | 1.9130 | 11.47% | 24.03% | 31.52% | 40.81% | -- | 購買自選 | |
35 | 000834 | 大成納斯達克100指數(shù)QDII | 2017-11-28 | 1.5310 | 11.25% | 22.86% | 30.43% | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 000043 | 嘉實美國成長股票QDII | 2017-11-28 | 1.6890 | 11.10% | 20.83% | 26.02% | 31.85% | -- | 購買自選 | |
37 | 000614 | 華安德國30DAXETF聯(lián)接QDII | 2017-11-28 | 1.2670 | 9.91% | 20.15% | 21.96% | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 002230 | 華夏大中華混合QDII | 2017-11-28 | 1.4730 | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 000885 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.1900 | 8.83% | 15.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 002423 | 華寶美國消費美元QDII | 2017-11-28 | 0.1847 | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健現(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.1984 | 7.76% | 10.35% | 9.74% | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 003719 | 易標普醫(yī)療保健QDII美元匯 | 2017-11-28 | 0.1686 | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 050025 | 博時標普500ETF聯(lián)接QDII | 2017-11-28 | 1.9625 | 6.30% | 16.31% | 22.87% | 29.58% | 39.69% | 購買自選 | |
44 | 001065 | 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯QDII | 2017-11-28 | 0.1882 | 5.14% | 8.81% | 12.62% | 15.37% | -- | 購買自選 | |
45 | 001066 | 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔QDII | 2017-11-28 | 0.1882 | 5.14% | 8.81% | 12.62% | 15.37% | -- | 購買自選 | |
46 | 000049 | 中銀標普資源等權(quán)重指數(shù) | 2017-11-28 | 1.0540 | 4.65% | 19.25% | 22.86% | 18.40% | -- | 購買自選 | |
47 | 096001 | 大成標普500等權(quán)重QDII | 2017-11-28 | 1.7240 | 4.35% | 13.56% | 18.52% | 22.82% | 30.71% | 購買自選 | |
48 | 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健QDII | 2017-11-28 | 1.3080 | 4.30% | 8.76% | 11.04% | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 002878 | 華夏大中華信用債券A現(xiàn)匯 | 2017-11-28 | 0.1512 | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 002879 | 華夏大中華信用債券A現(xiàn)鈔 | 2017-11-28 | 0.1512 | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017QDII基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行