2017理財型基金收益排名前十 12月8日理財型基金收益排行榜
2017-12-11 12:00 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 531029 | 建信雙月安心理財債券B | 12-10 | 5.72% | 0.11% | 0.37% | 1.07% | 2.11% | 3.79% | 3.66% | 0.37% | 購買自選 | |
2 | 530029 | 建信雙月安心理財債券A | 12-10 | 5.42% | 0.10% | 0.34% | 1.00% | 1.96% | 3.49% | 3.37% | 0.34% | 購買自選 | |
3 | 000952 | 中銀理財90天債券B | 12-10 | 5.04% | 0.10% | 0.38% | 1.13% | 2.31% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
4 | 000951 | 中銀理財90天債券A | 12-10 | 4.76% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.16% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
5 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 12-10 | 4.73% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.25% | 4.12% | 3.99% | 0.37% | 購買自選 | |
6 | 550012 | 信誠理財7日盈債券A | 12-10 | 4.66% | 0.09% | 0.34% | 0.98% | 1.94% | 3.72% | 3.56% | 0.34% | 購買自選 | |
7 | 531028 | 建信月盈安心理財債券B | 12-10 | 4.63% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.25% | 4.00% | 3.84% | 0.36% | 購買自選 | |
8 | 380008 | 中銀理財7天債券B | 12-10 | 4.63% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.21% | 4.12% | 3.95% | 0.36% | 購買自選 | |
9 | 531014 | 建信雙周理財B | 12-10 | 4.61% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.25% | 3.96% | 3.80% | 0.37% | 購買自選 | |
10 | 004356 | 嘉實6個月理財債券E | 12-10 | 4.47% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排名前十 12月8日理財型基金收益排行榜
相關(guān)閱讀
- 2017理財型基金收益排名前十 12月8日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排名前十 12月8日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
- 2017對沖型基金收益排行 12月7日對沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行