設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率表:2020年8月13日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢

2020-08-13 10:06 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
美元 692.55 686.91 695.48 695.48 694.29 2020-08-13 10:05:58
南非蘭特 39.58 36.55 39.86 42.97 39.76 2020-08-13 10:05:58
阿聯(lián)酋迪拉姆   182.27   195.81 188.99 2020-08-13 10:04:29
澳大利亞元 495.89 480.48 499.53 501.75 497.44 2020-08-13 10:04:29
巴西里亞爾   122.52   139.12 127.57 2020-08-13 10:04:29
加拿大元 522.3 505.81 526.15 528.47 524.21 2020-08-13 10:04:29
瑞士法郎 759.16 735.74 764.5 767.77 761.35 2020-08-13 10:04:29
丹麥克朗 109.58 106.2 110.46 110.99 109.95 2020-08-13 10:04:29
歐元 816.62 791.25 822.64 825.29 818.89 2020-08-13 10:04:29
英鎊 903.27 875.2 909.92 913.94 905.55 2020-08-13 10:04:29
港幣 89.33 88.62 89.69 89.69 89.57 2020-08-13 10:04:29
印尼盧比   0.0455   0.0491 0.047 2020-08-13 10:04:29
印度盧比   8.7194   9.8326 9.272 2020-08-13 10:04:29
日元 6.4792 6.2779 6.5268 6.5369 6.4968 2020-08-13 10:04:29
韓國(guó)元 0.5836 0.563 0.5882 0.6098 0.5864 2020-08-13 10:04:29
澳門元 86.83 83.92 87.17 90.08 86.9 2020-08-13 10:04:29
林吉特 163.33   164.8   165.66 2020-08-13 10:04:29
挪威克朗 77.51 75.12 78.13 78.5 77.7 2020-08-13 10:04:29
新西蘭元 454.57 440.55 457.77 464.06 456.56 2020-08-13 10:04:29
菲律賓比索 14.1 13.62 14.28 14.91 14.18 2020-08-13 10:04:29
盧布 9.4 8.83 9.48 9.84 9.42 2020-08-13 10:04:29
沙特里亞爾   179.86   190.14 185.11 2020-08-13 10:04:29
瑞典克朗 79.69 77.23 80.33 80.71 79.95 2020-08-13 10:04:29
新加坡元 504.1 488.54 507.64 510.17 506.11 2020-08-13 10:04:29
泰國(guó)銖 22.25 21.56 22.43 23.14 22.34 2020-08-13 10:04:29
土耳其里拉 94.31 89.69 95.07 109.16 94.73 2020-08-13 10:04:29
新臺(tái)幣   22.77   24.67 23.58 2020-08-13 10:04:29

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌