中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月13日實時匯率一覽表
2021-01-13 10:58 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 464.84 | 450.49 | 468.1 | 474.54 |
菲律賓比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 |
盧布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特里亞爾 | 167.26 | 176.82 | ||
瑞典克朗 | 78.01 | 75.6 | 78.63 | 79.01 |
新加坡元 | 486.08 | 471.08 | 489.5 | 491.94 |
泰國銖 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 |
土耳其里拉 | 86.11 | 81.89 | 86.81 | 99.67 |
新臺幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 644.24 | 639 | 646.97 | 646.97 |
南非蘭特 | 42.33 | 39.08 | 42.61 | 45.94 |
阿聯酋迪拉姆 | 169.58 | 182.18 | ||
澳大利亞元 | 499.4 | 483.88 | 503.07 | 505.3 |
巴西里亞爾 | 116.42 | 132.18 | ||
加拿大元 | 506.12 | 490.14 | 509.86 | 512.11 |
瑞士法郎 | 726.01 | 703.61 | 731.11 | 734.24 |
丹麥克朗 | 105.55 | 102.29 | 106.39 | 106.9 |
歐元 | 785.76 | 761.35 | 791.56 | 794.1 |
英鎊 | 880.14 | 852.8 | 886.63 | 890.55 |
港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.2909 | 9.3493 | ||
日元 | 6.2097 | 6.0167 | 6.2553 | 6.265 |
韓國元 | 0.5869 | 0.5663 | 0.5917 | 0.6133 |
澳門元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 |
林吉特 | 159.23 | 160.67 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌