中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.6查詢
2020-05-06 08:58 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9144 | 0.9071 | 0.918 | 0.918 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8888 | 0.859 | 0.8923 | 0.922 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0896 | 7.032 | 7.1197 | 7.1197 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6744 | 7.436 | 7.731 | 7.7559 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9945 | 4.8403 | 5.0295 | 5.0546 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066614 | 0.064544 | 0.067104 | 0.067207 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2184 | 0.2117 | 0.2202 | 0.2272 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005779 | 0.005576 | 0.005825 | 0.006039 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.81 | 8.5363 | 8.8749 | 8.9141 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0339 | 4.875 | 5.0711 | 5.0934 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5494 | 4.4081 | 4.5829 | 4.6032 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2805 | 7.0559 | 7.3317 | 7.3631 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7201 | 0.6979 | 0.7259 | 0.7294 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0277 | 0.9959 | 1.0359 | 1.0409 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6878 | 0.6666 | 0.6934 | 0.6967 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2795 | 4.1474 | 4.3095 | 4.3688 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6299 | -- | 1.6446 | -- | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000455 | -- | 0.000491 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088079 | -- | 0.099323 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3827 | 0.3533 | 0.3853 | 0.4154 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.839 | -- | 1.9442 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2221 | -- | 1.3876 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9977 | 0.9488 | 1.0057 | 1.1548 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8661 | -- | 2.0048 | 05-06 08:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.6查詢
- 中國(guó)銀行房貸利率轉(zhuǎn)換怎么操作?步驟如下
- 中行l(wèi)pr利率是多少?2020年中國(guó)銀行l(wèi)pr利率查詢
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr怎么轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)換范圍及時(shí)間
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.30查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.29查詢
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020產(chǎn)品一覽表
- 中國(guó)銀行貸款利率2020年一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.28查詢
- 中國(guó)銀行存款利率是多少 2020中國(guó)銀行存款利率表
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌