中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.8查詢
2020-06-08 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9126 | 0.9053 | 0.9162 | 0.9162 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8871 | 0.8573 | 0.8906 | 0.9203 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0737 | 7.0161 | 7.1037 | 7.1037 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.977 | 7.7292 | 8.0359 | 8.0617 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0687 | 4.9123 | 5.1043 | 5.1297 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064521 | 0.062516 | 0.064995 | 0.065096 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2239 | 0.217 | 0.2257 | 0.2328 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1411 | 0.1363 | 0.1429 | 0.1492 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00586 | 0.005655 | 0.005908 | 0.006124 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9682 | 8.6895 | 9.0342 | 9.0742 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2605 | 5.0944 | 5.2993 | 5.3227 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9284 | 4.7752 | 4.9646 | 4.9866 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3366 | 7.1102 | 7.3882 | 7.4198 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7692 | 0.7455 | 0.7754 | 0.7791 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.069 | 1.036 | 1.0776 | 1.0827 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7592 | 0.7357 | 0.7652 | 0.7689 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6038 | 4.4618 | 4.6362 | 4.6999 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1031 | 0.0968 | 0.1039 | 0.1078 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6269 | -- | 1.6416 | -- | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000493 | -- | 0.000532 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088118 | -- | 0.099368 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4199 | 0.3876 | 0.4227 | 0.4557 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8348 | -- | 1.9398 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3718 | -- | 1.5576 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0429 | 0.9918 | 1.0513 | 1.2071 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8619 | -- | 2.0002 | 06-08 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.8查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.5查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.4查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.3查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.2查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢
- 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)是多少錢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr重定價(jià)日怎么選?什么lpr重定價(jià)日
- 中國(guó)銀行etc扣費(fèi)記錄怎么查詢?方法如下
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌