工商銀行外匯牌價2021.9.3查詢
2021-09-03 10:26 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8295 | 0.8228 | 0.8325 | 0.8325 | ||
澳門元 - MOP | 0.8053 | 0.7988 | 0.8084 | 0.8084 | ||
美元 - USD | 6.4465 | 6.3948 | 6.471 | 6.471 | ||
歐元 - EUR | 7.6488 | 7.4301 | 7.7003 | 7.7003 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7941 | 4.657 | 4.8263 | 4.8263 | ||
日元 - JPY | 0.058575 | 0.0569 | 0.058969 | 0.058969 | ||
泰國銖 - THB | 0.1981 | 0.1919 | 0.1994 | 0.1994 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.00541 | 0.005607 | 0.005607 | ||
英鎊 - GBP | 8.9114 | 8.6565 | 8.9713 | 8.9713 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1267 | 4.9801 | 5.1612 | 5.1612 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7678 | 4.6314 | 4.7998 | 4.7998 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.046 | 6.8444 | 7.0933 | 7.0933 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7514 | 0.7299 | 0.7564 | 0.7564 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0286 | 0.9992 | 1.0355 | 1.0355 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7443 | 0.723 | 0.7493 | 0.7493 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5811 | 4.4501 | 4.6119 | 4.6119 | ||
盧布 - RUB | 0.0882 | 0.0854 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5492 | -- | 1.5596 | 1.5596 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4462 | 0.4245 | 0.4492 | 0.4492 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.038484 | 0.037279 | 0.038743 | 0.038743 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015136 | 0.014662 | 0.015238 | 0.015238 |
相關(guān)閱讀