工商銀行外匯牌價(jià)2022.4.6查詢
2022-04-06 09:03 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7868 | 0.7805 | 0.7898 | 0.7898 |
美元 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3746 | 6.3746 |
歐元 | 6.9077 | 6.7102 | 6.9542 | 6.9542 |
新加坡元 | 4.6604 | 4.5271 | 4.6918 | 4.6918 |
日元 | 0.051194 | 0.04973 | 0.051538 | 0.051538 |
泰國銖 | 0.1887 | 0.1828 | 0.19 | 0.19 |
韓國元 | -- | 0.005051 | 0.005235 | 0.005235 |
英鎊 | 8.2835 | 8.0466 | 8.3392 | 8.3392 |
加拿大元 | 5.0745 | 4.9293 | 5.1086 | 5.1086 |
澳大利亞元 | 4.806 | 4.6686 | 4.8383 | 4.8383 |
瑞士法郎 | 6.8115 | 6.6167 | 6.8573 | 6.8573 |
瑞典克朗 | 0.6716 | 0.6524 | 0.6762 | 0.6762 |
丹麥克朗 | 0.9286 | 0.9021 | 0.9349 | 0.9349 |
挪威克朗 | 0.7228 | 0.7021 | 0.7276 | 0.7276 |
新西蘭元 | 4.4037 | 4.2778 | 4.4333 | 4.4333 |
盧布 | 0.0709 | 0.0706 | 0.076 | 0.076 |
馬來西亞元 | 1.5031 | -- | 1.5132 | 1.5132 |
南非蘭特 | 0.4317 | 0.4107 | 0.4346 | 0.4346 |
巴基斯坦盧比 | 0.034173 | 0.033103 | 0.034403 | 0.034403 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013573 | 0.013148 | 0.013665 | 0.013665 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌