工商銀行外匯牌價(jià)2022.4.7查詢
2022-04-07 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7863 | 0.78 | 0.7893 | 0.7893 |
美元 | 6.3478 | 6.2969 | 6.3719 | 6.3719 |
歐元 | 6.9143 | 6.7166 | 6.9608 | 6.9608 |
新加坡元 | 4.662 | 4.5287 | 4.6934 | 4.6934 |
日元 | 0.051274 | 0.049807 | 0.051619 | 0.051619 |
泰國(guó)銖 | 0.189 | 0.1831 | 0.1903 | 0.1903 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005059 | 0.005243 | 0.005243 |
英鎊 | 8.2901 | 8.053 | 8.3458 | 8.3458 |
加拿大元 | 5.0471 | 4.9027 | 5.081 | 5.081 |
澳大利亞元 | 4.7504 | 4.6146 | 4.7824 | 4.7824 |
瑞士法郎 | 6.7988 | 6.6044 | 6.8445 | 6.8445 |
瑞典克朗 | 0.6684 | 0.6492 | 0.6728 | 0.6728 |
丹麥克朗 | 0.9297 | 0.9031 | 0.936 | 0.936 |
挪威克朗 | 0.7198 | 0.6992 | 0.7246 | 0.7246 |
新西蘭元 | 4.3777 | 4.2525 | 4.4072 | 4.4072 |
盧布 | 0.0713 | 0.0709 | 0.0764 | 0.0764 |
馬來西亞元 | 1.5035 | -- | 1.5136 | 1.5136 |
南非蘭特 | 0.4319 | 0.4109 | 0.4348 | 0.4348 |
巴基斯坦盧比 | 0.033981 | 0.032917 | 0.034209 | 0.034209 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013608 | 0.013182 | 0.0137 | 0.0137 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌