設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金持倉變動
國泰金鹿基金詳情
國泰金鹿基金(020008)持倉變動

證券名稱 證券代碼 變動類別 增加市值(萬元) 剔除市值(萬元) 截至日期
大唐發(fā)電 601991 剔除 未公布 1,468.1960 2007-6-30
招商輪船 601872 剔除 未公布 1,601.3470 2007-6-30
招商銀行 600036 剔除 未公布 5,050.1400 2007-6-30
工商銀行 601398 剔除 未公布 8,577.3090 2007-6-30
吉林敖東 000623 剔除 未公布 5,685.3960 2007-6-30
首旅股份 600258 剔除 未公布 4,946.6540 2007-6-30
華發(fā)股份 600325 剔除 未公布 2,902.4110 2007-6-30
中國鋁業(yè) 601600 新增 898.8008 未公布 2007-6-30
中國聯(lián)通 600050 新增 2,002.3130 未公布 2007-6-30
濱州活塞 600960 新增 694.7834 未公布 2007-6-30
萬 科A 000002 新增 1,288.2790 未公布 2007-6-30
恒瑞醫(yī)藥 600276 新增 1,058.4080 未公布 2007-6-30
興業(yè)銀行 601166 新增 1,140.9720 未公布 2007-6-30
中信證券 600030 新增 1,713.4270 未公布 2007-6-30
國金證券 600109 新增 888.1823 未公布 2007-6-30
錦江股份 600754 新增 871.8772 未公布 2007-6-30
金發(fā)科技 600143 新增 799.3593 未公布 2007-6-30
蘇寧電器 002024 新增 1,435.6570 未公布 2007-6-30
中國平安 601318 新增 1,416.6230 未公布 2007-6-30
華發(fā)股份 600325 新增 2,615.1740 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 1,150.6380 未公布 2007-6-30
中國石化 600028 新增 1,599.3360 未公布 2007-6-30
中國遠(yuǎn)洋 601919 新增 768.2848 未公布 2007-6-30
廈門空港 600897 新增 766.0300 未公布 2007-6-30
五礦發(fā)展 600058 新增 2,908.9690 未公布 2007-6-30



將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金