基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
高紅兵,男,管理工程博士,9年證券投資從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國人保資產(chǎn)管理公司固定收益部及權(quán)益投資部、海通證券有限公司固定收益部。2006年8月加盟國泰基金管理有限公司,任固定收益部總監(jiān),2006年11月起擔(dān)任國泰金鹿保本基金的基金經(jīng)理,現(xiàn)兼任國泰貨幣市場基金的基金經(jīng)理。 | ||
姓名 | 高紅兵 | |
任職日期 | 2006-11-11 |
高紅兵管理過的基金一覽 | ||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
020018 | 國泰金鹿保本2期 | 保本型 | 2008-06-12 | 2008-08-23 | 72天 | 0.50% |
020007 | 國泰貨幣 | 貨幣型(貨幣市場) | 2007-03-02 | 2008-08-23 | --- | --- |
020008 | 國泰金鹿保本 | 保本型 | 2006-11-11 | 至今 | 4年又152天 | 46.88% |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |