設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年2月14日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表

2017-02-14 11:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元 100 686.95 681.31 689.71 689.71 688.06 2017-02-14 10:39:38
日元 100 6.0326 5.8448 6.075 6.075 6.0514 2017-02-14 10:39:38
歐元 100 726.99 704.35 732.1 732.1 729.48 2017-02-14 10:39:38
英鎊 100 859.19 832.44 865.23 865.23 861.96 2017-02-14 10:39:38
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 180.78 - 193.9 187.34 2017-02-14 10:39:38
澳大利亞元 100 526.16 509.78 529.86 529.86 526.24 2017-02-14 10:39:38
澳門元 100 86.1 83.2 86.42 89.2 86.19 2017-02-14 10:39:38
巴西里亞爾 100 - 212.28 - 232.19 221.1 2017-02-14 10:39:38
丹麥克朗 100 97.66 94.64 98.44 98.44 98.09 2017-02-14 10:39:38
菲律賓比索 100 13.73 13.31 13.85 14.49 13.78 2017-02-14 10:39:38
港幣 100 88.51 87.8 88.85 88.85 88.67 2017-02-14 10:39:38
韓國元 100 0.5965 0.5755 0.6013 0.6232 0.5985 2017-02-14 10:39:38
加拿大元 100 525.08 508.46 528.76 529.02 526.58 2017-02-14 10:39:38
林吉特 100 155.31 - 156.41 - 155.05 2017-02-14 10:39:38
盧布 100 11.79 11.07 11.89 12.34 11.87 2017-02-14 10:39:38
南非蘭特 100 51.54 47.59 51.9 55.85 51.63 2017-02-14 10:39:38
挪威克朗 100 81.66 79.14 82.32 82.32 82.02 2017-02-14 10:39:38
瑞典克朗 100 76.71 74.34 77.33 77.33 76.99 2017-02-14 10:39:38
瑞士法郎 100 681.74 660.7 686.52 686.52 684.28 2017-02-14 10:39:38
沙特里亞爾 100 - 178.37 - 187.65 183.48 2017-02-14 10:39:38
泰國銖 100 19.56 18.96 19.72 20.32 19.63 2017-02-14 10:39:38
土耳其里拉 100 186.65 177.51 188.15 197.29 187.47 2017-02-14 10:39:38
新加坡元 100 482.43 467.55 485.82 485.82 483.49 2017-02-14 10:39:38
新臺(tái)幣 100 - 21.46 - 23.14 22.23 2017-02-14 10:39:38
新西蘭元 100 492.59 477.39 496.05 502.12 494.2 2017-02-14 10:39:38
印度盧比 100 - 9.6648 - 10.8986 10.2802 2017-02-14 10:39:38
印尼盧比 100 - 0.0498 - 0.0534 0.0516 2017-02-14 10:39:38

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。