2017年2月15日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2017-02-15 09:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯匯率牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.36 | 679.73 | 688.1 | 688.1 | 688.06 | 2017-02-15 08:53:20 |
日元 | 100 | 5.9776 | 5.7914 | 6.0196 | 6.0196 | 6.0514 | 2017-02-15 08:53:20 |
歐元 | 100 | 723.38 | 700.85 | 728.46 | 728.46 | 729.48 | 2017-02-15 08:53:20 |
英鎊 | 100 | 852.13 | 825.59 | 858.11 | 858.11 | 861.96 | 2017-02-15 08:53:20 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.37 | - | 193.45 | 187.34 | 2017-02-15 08:53:20 |
澳大利亞元 | 100 | 524.32 | 507.99 | 528 | 528 | 526.24 | 2017-02-15 08:53:20 |
澳門元 | 100 | 85.9 | 83.01 | 86.22 | 88.99 | 86.19 | 2017-02-15 08:53:20 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 213.63 | - | 233.66 | 221.1 | 2017-02-15 08:53:20 |
丹麥克朗 | 100 | 97.17 | 94.17 | 97.95 | 97.95 | 98.09 | 2017-02-15 08:53:20 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.78 | 2017-02-15 08:53:20 |
港幣 | 100 | 88.3 | 87.59 | 88.64 | 88.64 | 88.67 | 2017-02-15 08:53:20 |
韓國元 | 100 | 0.5974 | 0.5764 | 0.6022 | 0.6241 | 0.5985 | 2017-02-15 08:53:20 |
加拿大元 | 100 | 522.86 | 506.32 | 526.53 | 526.79 | 526.58 | 2017-02-15 08:53:20 |
林吉特 | 100 | 154.95 | - | 156.03 | - | 155.05 | 2017-02-15 08:53:20 |
盧布 | 100 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.54 | 11.87 | 2017-02-15 08:53:20 |
南非蘭特 | 100 | 52.18 | 48.18 | 52.54 | 56.54 | 51.63 | 2017-02-15 08:53:20 |
挪威克朗 | 100 | 81.34 | 78.83 | 82 | 82 | 82.02 | 2017-02-15 08:53:20 |
瑞典克朗 | 100 | 76.47 | 74.11 | 77.09 | 77.09 | 76.99 | 2017-02-15 08:53:20 |
瑞士法郎 | 100 | 679.13 | 658.18 | 683.91 | 683.91 | 684.28 | 2017-02-15 08:53:20 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.95 | - | 187.21 | 183.48 | 2017-02-15 08:53:20 |
泰國銖 | 100 | 19.51 | 18.91 | 19.67 | 20.27 | 19.63 | 2017-02-15 08:53:20 |
土耳其里拉 | 100 | 187.23 | 178.05 | 188.73 | 197.91 | 187.47 | 2017-02-15 08:53:20 |
新加坡元 | 100 | 480.86 | 466.03 | 484.24 | 484.24 | 483.49 | 2017-02-15 08:53:20 |
新臺幣 | 100 | - | 21.41 | - | 23.08 | 22.23 | 2017-02-15 08:53:20 |
新西蘭元 | 100 | 489.67 | 474.56 | 493.11 | 499.15 | 494.2 | 2017-02-15 08:53:20 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6553 | - | 10.8879 | 10.2802 | 2017-02-15 08:53:20 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0516 | 2017-02-15 08:53:20 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行