2017年2月16日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
2017-02-16 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.66 | 680.02 | 688.4 | 688.4 | 686.32 | 2017-02-16 08:59:29 |
日元 | 100 | 6.0086 | 5.8215 | 6.0508 | 6.0508 | 6.002 | 2017-02-16 08:59:29 |
歐元 | 100 | 727.26 | 704.61 | 732.37 | 732.37 | 726.18 | 2017-02-16 08:59:29 |
英鎊 | 100 | 853.32 | 826.75 | 859.31 | 859.31 | 855.64 | 2017-02-16 08:59:29 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.45 | - | 193.53 | 186.84 | 2017-02-16 08:59:29 |
澳大利亞元 | 100 | 528.66 | 512.19 | 532.37 | 532.37 | 526.21 | 2017-02-16 08:59:29 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.94 | 83.05 | 86.26 | 89.03 | 86 | 2017-02-16 08:59:29 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 215.64 | - | 235.86 | 222.53 | 2017-02-16 08:59:29 |
丹麥克朗 | 100 | 97.73 | 94.71 | 98.51 | 98.51 | 97.57 | 2017-02-16 08:59:29 |
菲律賓比索 | 100 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.75 | 2017-02-16 08:59:29 |
港幣 | 100 | 88.32 | 87.61 | 88.66 | 88.66 | 88.45 | 2017-02-16 08:59:29 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6019 | 0.5807 | 0.6067 | 0.6288 | 0.6018 | 2017-02-16 08:59:29 |
加拿大元 | 100 | 524.29 | 507.7 | 527.97 | 528.23 | 524.71 | 2017-02-16 08:59:29 |
林吉特 | 100 | 155.02 | - | 156.1 | - | 154.76 | 2017-02-16 08:59:29 |
盧布 | 100 | 11.95 | 11.22 | 12.05 | 12.5 | 12.04 | 2017-02-16 08:59:29 |
南非蘭特 | 100 | 52.97 | 48.9 | 53.33 | 57.4 | 52.42 | 2017-02-16 08:59:29 |
挪威克朗 | 100 | 82.14 | 79.6 | 82.8 | 82.8 | 81.69 | 2017-02-16 08:59:29 |
瑞典克朗 | 100 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 76.8 | 2017-02-16 08:59:29 |
瑞士法郎 | 100 | 681.81 | 660.77 | 686.59 | 686.59 | 677.35 | 2017-02-16 08:59:29 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.03 | - | 187.3 | 182.97 | 2017-02-16 08:59:29 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.3 | 19.61 | 2017-02-16 08:59:29 |
土耳其里拉 | 100 | 185.41 | 176.32 | 186.89 | 195.98 | 187.86 | 2017-02-16 08:59:29 |
新加坡元 | 100 | 482.54 | 467.66 | 485.93 | 485.93 | 483.16 | 2017-02-16 08:59:29 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.53 | - | 23.22 | 22.3 | 2017-02-16 08:59:29 |
新西蘭元 | 100 | 495.43 | 480.15 | 498.91 | 505.02 | 491.84 | 2017-02-16 08:59:29 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6537 | - | 10.8861 | 10.2716 | 2017-02-16 08:59:29 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0515 | 2017-02-16 08:59:29 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年2月16日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月14日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月13日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月10日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月9日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月8日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年2月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行