2017年2月17日中國銀行人民幣外匯匯率牌價一覽表
2017-02-17 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯匯率牌價一覽表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 683.86 | 678.24 | 686.6 | 686.6 | 686.29 | 2017-02-17 08:57:53 |
日元 | 100 | 6.0225 | 5.8349 | 6.0648 | 6.0648 | 6.0105 | 2017-02-17 08:57:53 |
歐元 | 100 | 728.5 | 705.81 | 733.61 | 733.61 | 727.84 | 2017-02-17 08:57:53 |
英鎊 | 100 | 853.41 | 826.83 | 859.4 | 859.4 | 855.56 | 2017-02-17 08:57:53 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.97 | - | 193.03 | 186.87 | 2017-02-17 08:57:53 |
澳大利亞元 | 100 | 525.49 | 509.13 | 529.18 | 529.18 | 529.5 | 2017-02-17 08:57:53 |
澳門元 | 100 | 85.72 | 82.84 | 86.04 | 88.8 | 86.04 | 2017-02-17 08:57:53 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.9 | - | 232.86 | 224.63 | 2017-02-17 08:57:53 |
丹麥克朗 | 100 | 97.89 | 94.86 | 98.67 | 98.67 | 97.89 | 2017-02-17 08:57:53 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.76 | 2017-02-17 08:57:53 |
港幣 | 100 | 88.11 | 87.41 | 88.45 | 88.45 | 88.43 | 2017-02-17 08:57:53 |
韓國元 | 100 | 0.5955 | 0.5746 | 0.6003 | 0.6221 | 0.6035 | 2017-02-17 08:57:53 |
加拿大元 | 100 | 522.39 | 505.87 | 526.06 | 526.32 | 525.03 | 2017-02-17 08:57:53 |
林吉特 | 100 | 154.61 | - | 155.69 | - | 154.73 | 2017-02-17 08:57:53 |
盧布 | 100 | 11.85 | 11.13 | 11.95 | 12.4 | 11.99 | 2017-02-17 08:57:53 |
南非蘭特 | 100 | 52.43 | 48.41 | 52.79 | 56.81 | 53.15 | 2017-02-17 08:57:53 |
挪威克朗 | 100 | 82.29 | 79.75 | 82.95 | 82.95 | 82.28 | 2017-02-17 08:57:53 |
瑞典克朗 | 100 | 76.95 | 74.58 | 77.57 | 77.57 | 76.94 | 2017-02-17 08:57:53 |
瑞士法郎 | 100 | 684.04 | 662.93 | 688.84 | 688.84 | 682.95 | 2017-02-17 08:57:53 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.56 | - | 186.8 | 183.02 | 2017-02-17 08:57:53 |
泰國銖 | 100 | 19.49 | 18.89 | 19.65 | 20.25 | 19.62 | 2017-02-17 08:57:53 |
土耳其里拉 | 100 | 185.85 | 176.75 | 187.35 | 196.45 | 187.6 | 2017-02-17 08:57:53 |
新加坡元 | 100 | 481.75 | 466.89 | 485.13 | 485.13 | 483.89 | 2017-02-17 08:57:53 |
新臺幣 | 100 | - | 21.54 | - | 23.23 | 22.38 | 2017-02-17 08:57:53 |
新西蘭元 | 100 | 492.29 | 477.1 | 495.75 | 501.82 | 495.8 | 2017-02-17 08:57:53 |
印度盧比 | 100 | - | 9.599 | - | 10.8244 | 10.2699 | 2017-02-17 08:57:53 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0515 | 2017-02-17 08:57:53 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行