2020年11月4日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-11-04 08:52 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.71 | 461.9 | 480.22 | 482.35 |
巴西里亞爾 | 111.37 | 126.45 | ||
加拿大元 | 506.12 | 490.14 | 509.86 | 512.11 |
瑞士法郎 | 729.6 | 707.08 | 734.72 | 737.87 |
丹麥克朗 | 104.66 | 101.43 | 105.5 | 106 |
歐元 | 779.96 | 755.73 | 785.71 | 788.24 |
英鎊 | 868.89 | 841.89 | 875.29 | 879.16 |
港幣 | 85.97 | 85.29 | 86.31 | 86.31 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.4118 | 9.4856 | ||
日元 | 6.3707 | 6.1728 | 6.4176 | 6.4275 |
韓國元 | 0.5875 | 0.5669 | 0.5923 | 0.614 |
澳門元 | 83.56 | 80.76 | 83.89 | 86.69 |
林吉特 | 161.32 | 162.78 | ||
挪威克朗 | 70.92 | 68.73 | 71.48 | 71.83 |
新西蘭元 | 446.12 | 432.36 | 449.26 | 455.44 |
菲律賓比索 | 13.73 | 13.26 | 13.89 | 14.51 |
盧布 | 8.42 | 7.9 | 8.48 | 8.8 |
沙特里亞爾 | 173.1 | 183 | ||
瑞典克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 76.2 |
新加坡元 | 488.73 | 473.65 | 492.17 | 494.62 |
泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 78.83 | 74.97 | 79.47 | 91.24 |
新臺幣 | 22.5 | 24.38 | ||
美元 | 666.54 | 661.12 | 669.37 | 669.37 |
南非蘭特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌