2021年3月23日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-03-23 09:24 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.18 | 485.61 | 504.87 | 507.1 |
巴西里亞爾 | 113.44 | 128.81 | ||
加拿大元 | 517.65 | 501.3 | 521.46 | 523.76 |
瑞士法郎 | 701.51 | 679.86 | 706.43 | 709.46 |
丹麥克朗 | 104.02 | 100.81 | 104.86 | 105.36 |
歐元 | 774.06 | 750.01 | 779.77 | 782.28 |
英鎊 | 898 | 870.1 | 904.62 | 908.62 |
港幣 | 83.63 | 82.97 | 83.97 | 83.97 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.4513 | 9.5301 | ||
日元 | 5.9583 | 5.7732 | 6.0021 | 6.0114 |
韓國元 | 0.5746 | 0.5544 | 0.5792 | 0.6004 |
澳門元 | 81.29 | 78.56 | 81.61 | 84.33 |
林吉特 | 157.82 | 159.24 | ||
挪威克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 |
新西蘭元 | 461.06 | 446.83 | 464.3 | 470.68 |
菲律賓比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 168.66 | 178.3 | ||
瑞典克朗 | 76.1 | 73.75 | 76.72 | 77.08 |
新加坡元 | 483.54 | 468.62 | 486.94 | 489.36 |
泰國銖 | 20.97 | 20.32 | 21.13 | 21.8 |
土耳其里拉 | 82.69 | 78.64 | 83.35 | 95.71 |
新臺幣 | 22.09 | 23.94 | ||
美元 | 649.53 | 644.24 | 652.28 | 652.28 |
南非蘭特 | 43.99 | 40.61 | 44.29 | 47.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌