中國銀行外匯牌價查詢2021年12月29日
2021-12-29 09:09 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.09 | 444.82 | 462.47 | 464.52 | 2021.12.29 08:00:18 |
巴西里亞爾 | - | 108.6 | - | 123.31 | 2021.12.29 08:00:18 |
加元匯率 | 495.21 | 479.57 | 498.86 | 501.06 | 2021.12.29 08:00:18 |
瑞士法郎 | 691.86 | 670.51 | 696.72 | 699.71 | 2021.12.29 08:00:18 |
丹麥克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 | 2021.12.29 08:00:18 |
歐元匯率 | 718.05 | 695.74 | 723.34 | 725.67 | 2021.12.29 08:00:18 |
英鎊匯率 | 852.6 | 826.11 | 858.88 | 862.68 | 2021.12.29 08:00:18 |
港元匯率 | 81.5 | 80.85 | 81.82 | 81.82 | 2021.12.29 08:00:18 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 2021.12.29 08:00:18 |
印度盧比 | - | 8.0084 | - | 9.0308 | 2021.12.29 08:00:18 |
日元匯率 | 5.5298 | 5.358 | 5.5705 | 5.5791 | 2021.12.29 08:00:18 |
韓元 | 0.5338 | 0.515 | 0.538 | 0.5578 | 2021.12.29 08:00:18 |
澳門元 | 79.22 | 76.56 | 79.53 | 82.18 | 2021.12.29 08:00:18 |
林吉特 | 151.85 | - | 153.22 | - | 2021.12.29 08:00:18 |
挪威克朗 | 72.06 | 69.84 | 72.64 | 72.99 | 2021.12.29 08:00:18 |
新西蘭元 | 431.82 | 418.5 | 434.86 | 440.84 | 2021.12.29 08:00:18 |
菲律賓比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 2021.12.29 08:00:18 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 2021.12.29 08:00:18 |
沙特里亞爾 | - | 164.83 | - | 174.25 | 2021.12.29 08:00:18 |
瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 | 2021.12.29 08:00:18 |
新加坡元 | 468.56 | 454.11 | 471.86 | 474.21 | 2021.12.29 08:00:18 |
泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 | 2021.12.29 08:00:18 |
土耳其里拉 | 53.49 | 50.86 | 53.91 | 61.91 | 2021.12.29 08:00:18 |
臺幣匯率 | - | 22.23 | - | 24.08 | 2021.12.29 08:00:18 |
美元匯率 | 635.6 | 630.43 | 638.3 | 638.3 | 2021.12.29 08:00:18 |
南非蘭特 | 40.3 | 37.21 | 40.58 | 43.74 | 2021.12.29 08:00:18 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌