2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排名(前50)
2017-12-01 13:08 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-30 | 3.8150 | 272.01% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-30 | 2.2659 | 107.30% | 111.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-30 | 2.0030 | 55.45% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.0680 | 55.15% | 135.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 2017-11-30 | 2.1977 | 51.61% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-30 | 1.3823 | 51.00% | 107.02% | 112.40% | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 001387 | 中融新經(jīng)濟混合A | 2017-11-30 | 1.7210 | 48.42% | 82.36% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-30 | 1.6750 | 48.42% | 74.07% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-30 | 1.0600 | 48.35% | 79.63% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-30 | 1.4230 | 37.23% | 90.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.6050 | 30.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 502022 | 國金上證50分級B | 2017-11-30 | 1.0020 | 30.55% | 48.02% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.5707 | 29.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-30 | 1.6210 | 29.32% | 40.57% | 49.40% | 75.43% | 93.99% | 購買自選 | |
15 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 1.0380 | 29.29% | 56.81% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 150288 | 中融國證鋼鐵行業(yè)分級B | 2017-11-30 | 0.9190 | 28.95% | 45.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 2017-11-30 | 1.3680 | 28.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 150050 | 南方新興消費進取 | 2017-11-30 | 1.3560 | 28.39% | 64.94% | 80.49% | 125.24% | 159.21% | 購買自選 | |
19 | 502025 | 鵬華鋼鐵分級B | 2017-11-30 | 1.1810 | 28.22% | 46.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-30 | 1.9150 | 27.89% | 45.51% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.5600 | 27.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-30 | 1.6000 | 26.78% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 502050 | 易方達上證50指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.8226 | 26.67% | 45.36% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 2017-11-30 | 1.6064 | 26.29% | 35.28% | 36.32% | 58.32% | 68.57% | 購買自選 | |
25 | 340007 | 興全社會責(zé)任混合 | 2017-11-30 | 3.7450 | 26.07% | 35.13% | 42.78% | 66.63% | 85.37% | 購買自選 | |
26 | 150268 | 博時中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.0401 | 26.07% | 43.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-30 | 1.5330 | 25.73% | 42.38% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 2017-11-30 | 2.1199 | 25.69% | 41.57% | 47.06% | 64.37% | -- | 購買自選 | |
29 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-30 | 1.3590 | 25.63% | 37.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.3858 | 25.49% | 36.93% | 30.51% | 58.91% | 65.21% | 購買自選 | |
31 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-30 | 1.4880 | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 519664 | 銀河美麗混合A | 2017-11-30 | 2.1730 | 25.16% | 29.56% | 32.58% | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 110022 | 易方達消費行業(yè)股票 | 2017-11-30 | 2.1380 | 25.04% | 47.63% | 56.79% | 75.69% | 90.06% | 購買自選 | |
34 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-30 | 1.4110 | 25.03% | 33.06% | 44.40% | 76.89% | 95.71% | 購買自選 | |
35 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 0.9316 | 24.91% | 39.54% | 43.88% | 60.86% | -- | 購買自選 | |
36 | 398061 | 中海消費主題精選混合 | 2017-11-30 | 2.7440 | 24.68% | 27.27% | 29.46% | 52.50% | 72.52% | 購買自選 | |
37 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合 | 2017-11-30 | 2.3440 | 24.66% | 41.45% | 56.83% | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 001740 | 光大保德信中國制造混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 24.65% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-30 | 1.3600 | 24.63% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 2017-11-30 | 1.7110 | 24.57% | 35.63% | 27.86% | 60.23% | 70.37% | 購買自選 | |
41 | 519665 | 銀河美麗混合C | 2017-11-30 | 2.1070 | 24.53% | 28.33% | 30.87% | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 001410 | 信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-30 | 1.5300 | 24.49% | 39.25% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 960007 | 上投摩根新興動力混合H | 2017-11-30 | 2.9950 | 24.46% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-30 | 1.2161 | 24.36% | 41.97% | 48.98% | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A | 2017-11-30 | 2.9880 | 24.31% | 31.48% | 34.32% | 47.95% | 59.88% | 購買自選 | |
46 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-30 | 1.5573 | 24.31% | 34.54% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-30 | 1.5130 | 24.26% | 38.26% | 32.80% | 60.08% | 66.86% | 購買自選 | |
48 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-30 | 1.5541 | 24.18% | 34.18% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-30 | 1.3490 | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票 | 2017-11-30 | 1.4120 | 24.11% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017基金定投收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行