中國銀行外匯牌價2020.6.9查詢
2020-06-09 09:56 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.9041 | 0.9149 | 0.9149 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8858 | 0.8561 | 0.8893 | 0.9189 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0632 | 7.0057 | 7.0931 | 7.0931 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9618 | 7.7144 | 8.0205 | 8.0463 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2297 | -- | 0.2489 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0725 | 4.916 | 5.1081 | 5.1336 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065211 | 0.063185 | 0.065691 | 0.065792 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2246 | 0.2177 | 0.2264 | 0.2336 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1408 | 0.136 | 0.1426 | 0.1489 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005879 | 0.005673 | 0.005927 | 0.006144 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9711 | 8.6923 | 9.0371 | 9.0771 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2688 | 5.1024 | 5.3076 | 5.331 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9366 | 4.7832 | 4.9729 | 4.9949 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3594 | 7.1323 | 7.411 | 7.4428 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7655 | 0.7419 | 0.7717 | 0.7754 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0672 | 1.0343 | 1.0758 | 1.0809 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.76 | 0.7366 | 0.7662 | 0.7698 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6182 | 4.4757 | 4.6506 | 4.7146 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1034 | 0.0971 | 0.1042 | 0.1082 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6245 | -- | 1.6392 | -- | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000492 | -- | 0.000531 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088166 | -- | 0.099422 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4217 | 0.3893 | 0.4245 | 0.4577 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8337 | -- | 1.9385 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4085 | -- | 1.5992 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0386 | 0.9877 | 1.047 | 1.2021 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8591 | -- | 1.9972 | 06-09 09:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌