2020年11月9日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-11-09 09:14 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 479.32 | 464.43 | 482.85 | 484.99 |
巴西里亞爾 | 118.33 | 134.35 | ||
加拿大元 | 506.08 | 490.11 | 509.82 | 512.07 |
瑞士法郎 | 732.04 | 709.45 | 737.18 | 740.34 |
丹麥克朗 | 105.02 | 101.78 | 105.86 | 106.37 |
歐元 | 783.24 | 758.91 | 789.02 | 791.56 |
英鎊 | 868.47 | 841.49 | 874.87 | 878.74 |
港幣 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.403 | 9.4758 | ||
日元 | 6.3746 | 6.1766 | 6.4215 | 6.4314 |
韓國元 | 0.5893 | 0.5686 | 0.5941 | 0.6158 |
澳門元 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 |
林吉特 | 163.12 | 164.59 | ||
挪威克朗 | 72.2 | 69.97 | 72.78 | 73.13 |
新西蘭元 | 447.72 | 433.9 | 450.86 | 457.06 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.19 | 13.82 | 14.44 |
盧布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 |
沙特里亞爾 | 171.42 | 181.22 | ||
瑞典克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 77.32 |
新加坡元 | 489.33 | 474.23 | 492.77 | 495.22 |
泰國銖 | 21.58 | 20.92 | 21.76 | 22.45 |
土耳其里拉 | 78.24 | 74.4 | 78.86 | 90.55 |
新臺幣 | 22.35 | 24.21 | ||
美元 | 660.06 | 654.69 | 662.85 | 662.85 |
南非蘭特 | 42.33 | 39.08 | 42.61 | 45.94 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌