中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.10查詢
2020-06-10 09:56 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9046 | 0.9154 | 0.9154 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8566 | 0.8898 | 0.9194 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0672 | 7.0097 | 7.0971 | 7.0971 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 8.003 | 7.7543 | 8.062 | 8.0879 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0798 | 4.923 | 5.1154 | 5.1409 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065479 | 0.063444 | 0.06596 | 0.066062 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2254 | 0.2184 | 0.2272 | 0.2344 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005888 | 0.005681 | 0.005936 | 0.006153 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9853 | 8.7061 | 9.0515 | 9.0915 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2635 | 5.0973 | 5.3023 | 5.3257 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9097 | 4.7572 | 4.9458 | 4.9678 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4162 | 7.1873 | 7.4682 | 7.5002 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7658 | 0.7422 | 0.772 | 0.7757 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0727 | 1.0396 | 1.0813 | 1.0865 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7603 | 0.7369 | 0.7665 | 0.7701 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5961 | 4.4542 | 4.6283 | 4.692 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1029 | 0.0966 | 0.1037 | 0.1076 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6254 | -- | 1.6401 | -- | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000492 | -- | 0.000531 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088113 | -- | 0.099361 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4247 | 0.3921 | 0.4275 | 0.4609 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8346 | -- | 1.9396 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3872 | -- | 1.5751 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0382 | 0.9874 | 1.0466 | 1.2017 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8601 | -- | 1.9983 | 06-10 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌